![]() | ![]() Home News Fixtures & Appointments Clubs & Schools Club & School Administration Match Venues Committees Membership Umpire Panels Assessors & Coaches Personal Area Web Handbook & Downloads Links Contact Lists Club and School Details and Contacts Page for Richmond (Men and Women) | ![]() Click for Details |
| Website link | http://www.richmondhockeyclub.com/ | |
| Clubhouse / School Address | Richmond Hockey ClubHouse | Map |
| Club Colours | Cherry Shirts / White Sleeves & Collars / White Shorts / Black Socks with Cherry & White Stripes / Away Kit - White Shirt with Cherry Sleeves and Collar | |
Club Contacts
(Last Updated ... )
| Club Captain | Chris Page | +447976701802 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Treasurer) | |||
| Ladies Hockey Captain | Fiona Macfarlane | 07929 590818 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary and Treasurer) | |||
| Mens Hockey Captain | Andrew Denye | 07989 430140 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London, W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary) | |||
| Fixtures & Facilities Liaison | Benjamin Fairclough | 07900 057238 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary and Treasurer) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | 07768 345 693 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London, W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary) | |||
| General Committee | John Robson | Email Address | |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London, W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary and Treasurer) | |||
| General Committee | Rob Blankson | 07932 320755 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary) | |||
| Club Secretary | Mary Cooley | 07545 344780 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London, W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary) | |||
| Club Finance Liaison | Helen Faccenda | 07767 262502 (m) | Email Address |
| University Sports Ground, Hartington Road, Chiswick, London, W4 3UH | |||
| (Registered for the email distribution lists for Secretary and Treasurer) | |||
Umpires Associated with Richmond
| Jeff Moores, Chris Page |
Umpiring Association Contacts
| Richmond (Men) | ||||||
| Captain | Rob Green | Email Address | 07866 367501 (m) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | Email Address | 07768 345693 (m) | |||
| Richmond Griffins (Men) | ||||||
| Captain | Mike Green | Email Address | 07979 028799 (m) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | Email Address | 07768 345693 (m) | |||
| Richmond Veterans (Men) | ||||||
| Captain | Greg Hutchings | Email Address | 07836 232230 (m) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | Email Address | 07768 345693 (m) | |||
| Richmond Vintage (Men) | ||||||
| Captain | Greg Hutchins | Email Address | 07836 232230 (m) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | Email Address | 07768 345693 (m) | |||
| Richmond 2 (Men) | ||||||
| Captain | Andrew Denye | Email Address | 07989 430140 (m) | |||
| Umpire Liaison | Jonathan Seymour | Email Address | 07768 345693 (m) | |||
| Richmond (Women) | ||||||
| Club Captain | Fiona Macfarlane | Email Address | 07929 590818 (m) | |||
| Team Captain | Jill Gregg | Email Address | 07860 772585 (m) | |||
| Richmond 2 (Women) | ||||||
| Club Captain | Fiona Macfarlane | Email Address | 07929 590818 (m) | |||
| Team Captain | Katie Robinson | Email Address | ||||